
產(chǎn)品分類(lèi)
Products技術(shù)文章/ ARTICLE
更新時(shí)間:2011-10-22
瀏覽次數(shù):2436無(wú)線數(shù)傳式吊秤

一.產(chǎn)品特點(diǎn)和功能
| 型號(hào)規(guī)格 | 額定zui大稱(chēng)量(kg) | 檢定分度值(kg) | 限重值(kg) |
| OCS-XC-1 | 1000 | 0.5 | 1004.5 |
| OCS-XC-2 | 2000 | 1 | 2009 |
| OCS-XC-3 | 3000 | 1 | 3009 |
| OCS-XC-5 | 5000 | 2 | 5018 |
| OCS-XC-10 | 10000 | 5 | 10045 |
| OCS-XC-15 | 15000 | 5 | 15045 |
| OCS-XC-20 | 20000 | 10 | 20090 |
| OCS-XC-30 | 30000 | 10 | 30090 |
| OCS-XC-40 | 40000 | 20 | 40180 |
| OCS-XC-50 | 50000 | 20 | 50180 |




| 按鍵 | 功能 |
| 0~9 | 數(shù)字鍵,配合其它功能鍵有效 |
| 置零 | 將當(dāng)前稱(chēng)重值清零 |
| 自動(dòng) | 開(kāi)啟或關(guān)閉自動(dòng)存儲(chǔ)打印功能 |
| 累加 | 將打印標(biāo)題后的稱(chēng)量次數(shù)及總稱(chēng)量值進(jìn)行累加并打印 |
| 累顯 | 顯示總的稱(chēng)重次數(shù)和總的累加值 |
| 打標(biāo)題 | 打印稱(chēng)重單的題頭 |
| 編號(hào) | 改變當(dāng)前的編號(hào)(0000~9999) |
| 分度值 | 設(shè)定當(dāng)前分度值,即顯示重量的zui小跳變數(shù)值 |
| 皮重 | 設(shè)定己知的皮重值 |
| 負(fù)秤 | 該功能主要用于冶金、澆鑄等行業(yè) |
| 走紙 | 打印機(jī)空走4行 |
| 查詢(xún) | 對(duì)己存儲(chǔ)的稱(chēng)重?cái)?shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)查詢(xún)及打印 |
| 設(shè)置 | 對(duì)系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行設(shè)定 |
| 背光/確認(rèn) | 稱(chēng)重或時(shí)間顯示狀態(tài)下為背光鍵,其余狀態(tài)為確認(rèn)鍵 |
| 打印 | 僅手動(dòng)方式有效,有兩種不同的打印方式。在打印的同時(shí),將稱(chēng)重值存入內(nèi)部存儲(chǔ)器(包括當(dāng)前序號(hào)、編號(hào)、日期、時(shí)間等參數(shù)) |
| 關(guān)機(jī)/取消 | 關(guān)閉儀表或取消某些已操作的步驟 |
| 開(kāi)機(jī) | 系統(tǒng)電源開(kāi)啟時(shí)開(kāi)機(jī) |
| 接收 自動(dòng) 零位 穩(wěn)定 |
| 0.0 kg |
| 秤體欠壓 序號(hào) 0005 |
友情提示:
①:產(chǎn)品質(zhì)保一年,終身維護(hù)!
②:產(chǎn)品已出廠調(diào)試好,收到產(chǎn)品,無(wú)需調(diào)試,直接使用!
③:公司免費(fèi)提供;技術(shù)資詢(xún)、技術(shù)指導(dǎo)!
吊秤型號(hào)、品牌、規(guī)格咨詢(xún): :高金玲
100噸地磅,上海磅秤,汽車(chē)磅稱(chēng),吊鉤稱(chēng),上海電子臺(tái)稱(chēng)